Viscosité élevée pneumatique fixée au mur de milieu de pompe de transfert de débit de 25 litres
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Lubeworks |
| Numéro de modèle: | 1701054 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 morceau dans le carton et la palette |
| Délai de livraison: | 40 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | T/T ou l/C à vue |
| Capacité d'approvisionnement: | 4,000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | pompe à huile | Application de tambour: | Fixé au mur |
|---|---|---|---|
| Rapport de pression: | 5:1 | Débit: | 25L/6.6gallon |
| Diamètre de tube d'aspiration: | 42mm/1,65 » | Longueur de tube d'aspiration: | 270mm /10.6 » |
| Mettre en évidence: | pompe à huile pneumatique,pompe pneumatique de tambour |
||
Description de produit
Pompe à huile pneumatique de taux de circulation de maximum de 25 litres avec le rapport de pression de 5:1
Haute pompe de transfert de débit de 5:1
Description :
| • Pneumatique pour l'intégration dans le système de transfert | ||
| • Les fluides typiques manipulés incluent l'huile de moteur, huile synthétique hydraulique | ||
| huilez, huile de vitesse et fluide de commande automatique | ||
| • Débit jusqu'à 25L/m pour l'huile de la basse et moyenne viscosité à | ||
| distance courte et moyenne | ||
| • Double action | ||
| • Approprié pour l'usage d'huile à SAE240 | ||
| • Fourni avec 2" réglable adaptateur de bondon | ||
Caractéristiques :
| Article non. | 1701054 | 1701055 | 1701056 |
| Application de tambour | Fixé au mur | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon |
| Rapport de pression | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Pression d'entrée d'air | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi |
| Pression du liquide maximale | 40bar/580psi | 40bar/580psi | 40bar/580psi |
| Diamètre utile de moteur d'air | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" |
| Consommation d'air (minute) | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L |
| @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | |
| Max.free débit (la minute) | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm |
| Diamètre de tube d'aspiration | 42mm/1,65 » | 42mm/1,65 » | 42mm/1,65 » |
| Longueur de tube d'aspiration | 270mm/10,6 » | 730mm/28,7" | 940mm/37" |
| Connexion d'entrée d'air | 1/4" branchent vite | 1/4" branchent vite | 1/4" branchent vite |
| 1/4" femelle de TNP | 1/4" femelle de TNP | 1/4" femelle de TNP | |
| Connexion de débouché d'huile | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| Poids | 5kgs/11lbs | 5.5kgs/12lbs | 6kgs/13lbs |
| Taille de paquet | 13x13x73cm | 13x13x117cm | 13x13x137cm |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




