Kit diesel de pompe de transfert de tambour de pompe et de carburant de réservoir avec la remise mécanique d'affichage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fuelworks |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 10307000 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 carton et puis palette |
| Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000PCS/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Taux de pompe: | 15GPM/57LPM | tension: | 230v |
|---|---|---|---|
| Modèle de mètre: | Mécanique | Paquet: | 50,5 * 44,5 * 45cm |
| Tuyau de la livraison: | 4M/13FT | Tuyau d'aspiration: | 2M/6.5FT |
| Mettre en évidence: | pompe d'essence et d'huile de transfert,pompe de transfert de carburant 12v |
||
Description de produit
Kit diesel de pompe de transfert de tambour de pompe et de carburant de réservoir avec la remise mécanique d'affichage
Caractéristiques :
| Article non. | Taux de pompe | Tension | Modèle de la pompe | Mode de bec | Mode de mètre | Dimension de paquet | Poids |
| 10307000 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10307207 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306604 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308204 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306605 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308205 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | Non disponible | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
|
Description :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





