Bobines résistantes de tuyau d'air et de l'eau d'acier inoxydable à vendre 5 ans de garantie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Reelworks |
| Numéro de modèle: | 261 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pc dans le carton et dans la palette |
| Délai de livraison: | Jour 40 ouvrable |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Bobine industrielle de tuyau d'air et de l'eau | Longueur de tuyau: | 25M-40M |
|---|---|---|---|
| Application: | Air/eau/huile/graisse | Brevet: | 201330376507,3 |
| Identification de tuyau.: | 3/8" ; 3/4" ; 1/2 » ; 1" | Bouchon de tuyau: | Bouchon universel de tuyau |
| Garantie: | 5 ans | Matériel de tuyau: | Le caoutchouc de NBR ; Tresse de fil de SAE 100R |
| Installation: | Mur ; Banc ; Plafond | Matériel: | Acier inoxydable |
| Mettre en évidence: | bobine résistante de tuyau de l'eau,Bobine pilotée par des ressorts de tuyau |
||
Description de produit
Bobine résistante de tuyau d'air et de l'eau d'acier inoxydable avec 5 ans de garantie
Spécifications :
| 2161 BOBINES DE TUYAU DE LA BASSE PRESSION AIR/WATER | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 21617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de NBR | 64.8x30.9x66.0cm | 33.0/35.8 kilogrammes | 200 PCs |
| 21617254 | 1/2 » | 25m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 64.8x30.9x66.0cm | 34.0/37.0 kilogrammes | 200 PCs |
| 21627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 42.6/53.5 kilogrammes | 170 PCs |
| 21627304 | 1/2 » | 30m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 46.7/57.6 kilogrammes | 170 PCs |
| 21637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | Le caoutchouc de NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 73.9/87.1 kilogrammes | 110 PCs |
| 21637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | Le caoutchouc de NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 68.2/82.1 kilogrammes | 110 PCs |
|
2161 BOBINES MOYENNES D'EAU/HUILE DE PRESSION |
Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 21618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 37.2/39.9 kilogrammes | 200 PCs |
| 21618254 | 1/2 » | 25m | 140bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 kilogrammes | 200 PCs |
| 21628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 45.8/57.1 kilogrammes | 170 PCs |
| 21628304 | 1/2 » | 30m | 140bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 48.9/60.8 kilogrammes | 170 PCs |
|
2161 BOBINES À HAUTE PRESSION DE GRAISSE |
Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 21619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 4.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 kilogrammes | 200 PCs |
| 21629303 | 3/8" | 30m | 280bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 62.9x55.1x72.4cm | 50.3/63.0 kilogrammes | 170 PCs |
Descriptions :
| • Des conceptions résistantes ont été choisies pour satisfaire les exigences d'une catégorie industrielle | ||||||
| bobine pour l'opération continue et sans problèmes | ||||||
| • Tous les composants d'acier inoxydable assure la sécurité pour employer dans une demande élevée | ||||||
| environnements de nourriture et d'industries chimiques | ||||||
| • Joints de « Viton » inclus | ||||||
| Type de fluide à livrer et pression de fluide | ||||||
| L'Air-eau 20bar | DEF 10bar | |||||
| L'Air-eau 20bar | La Huile-eau 200bar | |||||
| Graisse et médias semblables 300bar | Gazole 10bar | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






