Le grands air et eau tournoyants de Capcaity arrosent la bobine au jet pour le mien/marine
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Reelworks |
| Numéro de modèle: | 2818 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pc dans le carton et dans la palette |
| Délai de livraison: | Jour 40 ouvrable |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Bobine pilotée par des ressorts résistante de tuyau | Application: | Air/eau/huile/graisse |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | 20Bar-138Bar | Longueur de tuyau: | 30M |
| Identification de tuyau.: | 1" 1/4" 1/2 » | Tuyau: | Le caoutchouc de SBR ; Tresse de fil de S.A.E.100R1Rubber |
| Bras Sturcture: | La double structure de bras offre la quantité de greastes | Pivot: | Conception extérieure de pivot pour le remplacement de joint |
| Mettre en évidence: | bobine résistante de tuyau de l'eau,Bobine pilotée par des ressorts de tuyau |
||
Description de produit
Spécifications :
| 2818 BOBINES DE LA BASSE PRESSION AIR/WATER | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | |||||
| MODÈLE | MODÈLE | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28187304 | 28187304 | 30m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 32.3x14.0x36.2cm | 53.9/57.1 kilogrammes | 84 PCs |
| 28187206 | 28187206 | 20m | 20bar | 3/4" | Le caoutchouc de NBR | 32.3x14.0x36.2cm | 53.1/55.8 kilogrammes | 84 PCs |
| 28187158 | 28187158 | 15m | 20bar | 1" | Le caoutchouc de NBR | 32.3x14.0x36.2cm | 52.2/53.1 kilogrammes | 84 PCs |
| 2818 BOBINES MOYENNES D'EAU/HUILE DE PRESSION |
Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28188304 | 1/2 » | 30m | 138bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 32.3x14.0x36.2cm | 55.3/26.2 kilogrammes | 84 PCs |
| 28188206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 32.3x14.0x36.2cm | 53.9/55.3 kilogrammes | 84 PCs |
| 28188158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 32.3x14.0x36.2cm | 52.6/53.9 kilogrammes | 84 PCs |
Descriptions :
| • Ces bobines rocailleuses et anticorrosion ont la grande capacité tournoyante, | ||||||
| approprié à une grande variété de demandes résistantes du mien et | ||||||
| industries du bâtiment, marines | ||||||
|
|
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



