Le véhicule/l'air et eau d'atelier arrosent la bobine au jet longueur de tuyau de 25 mètres, bobines de tuyau d'huile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Reelworks |
| Numéro de modèle: | 286 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pc dans le carton et dans la palette |
| Délai de livraison: | Jour 40 ouvrable |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Bobine industrielle de tuyau d'air et de l'eau | longueur de tuyau: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| Application: | Air/eau/huile/graisse | Brevet: | 201330376507,3 |
| Identification de tuyau.: | 3/8" ; 3/4" ; 1/2 » ; 1" | Bride: | Bride en acier renforcée |
| Double bras: | Double structure de bras pour la stabilité | Tuyau: | fil du multimètre 1,2 dans le tuyau d'approvisionnement inclus |
| Installation: | Mur ; Banc ; Plafond | Pression de travail: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 années | ||
| Mettre en évidence: | bobine résistante de tuyau de l'eau,Bobine pilotée par des ressorts de tuyau |
||
Description de produit
Le véhicule/l'air et eau d'atelier arrosent la bobine au jet longueur de tuyau de 25 mètres
Spécifications :
| 2861 BOBINES DE TUYAU DE LA BASSE PRESSION AIR/WATER | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | Paquet | Q'TY 20' LA CY |
| 28617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
| 28617254 | 1/2 » | 25m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
| 28617126 | 3/4" | 12m | 20bar | 3/4" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
| 28617088 | 1" | 8m | 20bar | 1" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
| 2861 BOBINES MOYENNES D'EAU/HUILE DE PRESSION | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 37.2/39.9 kilogrammes | 200 PCs |
| 28618254 | 1/2 » | 25m | 140bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 kilogrammes | 200 PCs |
| 2861 BOBINES À HAUTE PRESSION DE GRAISSE | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 kilogrammes | 200 PCs |
| 2862 BOBINES DE TUYAU DE LA BASSE PRESSION AIR/WATER | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 42.6/53.5 kilogrammes | 170 PCs |
| 28627304 | 1/2 » | 30m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 46.7/57.6 kilogrammes | 170 PCs |
| 28627206 | 3/4" | 20m | 20bar | 3/4" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/59.8 kilogrammes | 170 PCs |
| 28627158 | 1" | 15m | 20bar | 1" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 52.2/63.0 kilogrammes | 170 PCs |
| 2862 BOBINES MOYENNES D'EAU/HUILE DE PRESSION | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 45.8/57.1 kilogrammes | 170 PCs |
| 28628304 | 1/2 » | 30m | 140bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/60.8 kilogrammes | 170 PCs |
| 28628206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 50.8/61.6 kilogrammes | 170 PCs |
| 28628158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 53.9/64.8 kilogrammes | 170 PCs |
| 2862 BOBINES À HAUTE PRESSION DE GRAISSE | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Identification de tuyau. | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | Paquet | Q'TY 20' LA CY |
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 PCs |
|
||||||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 28637504 | 1/2 » | 50m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6/85.3 kilogrammes | 110 PCs |
| 28637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9/87.1 kilogrammes | 110 PCs |
| 28637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | Le caoutchouc de NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 68.9/82.1 kilogrammes | 110 PCs |
Descriptions :
| • Perfectionnez pour l'application dans les industries, la réparation de véhicule et les ateliers d'entretien | ||||||
| • Des conceptions résistantes ont été choisies pour satisfaire les exigences d'une catégorie industrielle | ||||||
| bobine pour l'opération continue et sans problèmes | ||||||
| Type de fluide à livrer et pression de fluide | ||||||
| L'Air-Eau 20bar | DEF 10bar | |||||
| Huile et produits semblables 155bar | DEF 10bar | |||||
| Huile et produits semblables 155bar | Huile 400bar | |||||
| Gazole 10bar | Soudure 20bar | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






