bobine de tuyau d'air et de l'eau de 10 - de 15m avec le bouchon réglable de tuyau monté sur le mur, plafond
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Reelworks |
| Numéro de modèle: | 718 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pc dans le carton et dans la palette |
| Délai de livraison: | Jour 40 ouvrable |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Bobine en plastique de tuyau d'air et de l'eau | longueur de tuyau: | 10-15m |
|---|---|---|---|
| Application: | Air/eau | Brevet: | ZL200730082236.5 |
| Identification de tuyau.: | 3/8" ; 1/4" ; 1/2 » | Matériel de tuyau: | Polymère hybride ; Tresse de fil de SAE 100R |
| Pression de travail: | 20bar-345bar | Pivot: | Remplacez le joint de pivot dans la commodité |
| Mettre en évidence: | bobine résistante de tuyau de l'eau,Bobine pilotée par des ressorts de tuyau |
||
Description de produit
L'air et l'eau pilotés par des ressorts en plastique professionnels arrosent la bobine au jet avec le bouchon réglable de Hos
Spécifications :
| BOBINES DE TUYAU DE 718 SÉRIES | Température maximale de tuyau 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| L718153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Polymère hybride | 50.0x26.0x45.0cm | 12.9/15.1 kilogrammes | 495 PCs |
| L718124 | 1/2 » | 12m | 20bar | 1/2 » | Polymère hybride | 50.0x26.0x45.0cm | 13.6/15.6 kilogrammes | 495 PCs |
| BOBINES DE TUYAU DE 718 SÉRIES | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| M718123 | 3/8" | 12m | 155bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 12.8/14.7 kilogrammes | 495 PCs |
| M718104 | 1/2 » | 10m | 138bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 14.3/15.6 kilogrammes | 495 PCs |
| BOBINES DE TUYAU DE 718 SÉRIES | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| H718102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 50.0x26.0x45.0cm | 13.4/15.2 kilogrammes | 495 PCs |
Descriptions :
| • La parenthèse de mur de pivotement peut être facilement montée sur le mur, le plafond ou le plancher | ||||||
| • Arrêt réglable de tuyau pour le positionnement commode de longueur d'avance | ||||||
| • Remplacez le joint de pivot dans la commodité | ||||||
| • Ajustez la tension de ressort à la facilité et à la flexibilité | ||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



