Bobine résistante de tuyau d'air et de l'eau avec la pression d'utilisation de barre de la basse pression 20
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Reelworks |
| Numéro de modèle: | L801153 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pc dans le carton et dans la palette |
| Délai de livraison: | Jour 40 ouvrable |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Bobine pilotée par des ressorts de tuyau d'air et de l'eau | longueur de tuyau: | 15m |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | 20bar | Matériel de tuyau: | Le caoutchouc de SBR |
| Identification de tuyau.: | 3/8" | Matériau: | Acier |
| Mettre en évidence: | bobine résistante de tuyau de l'eau,Bobine pilotée par des ressorts de tuyau |
||
Description de produit
15 mètres bobine de tuyau d'air et de l'eau de Lengh de tuyau avec la pression d'utilisation de 20 barres
Spécifications :
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| L801153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de SBR | 52.0x23.0x57.0cm | 19.5/21.5 kilogrammes | 440 PCs |
| L801203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de SBR | 52.0x23.0x57.0cm | 21.0/23.0 kilogrammes | 440 PCs |
| L801154 | 1/2 » | 15m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de SBR | 52.0x23.0x57.0cm | 21.0/23.0 kilogrammes | 440 PCs |
Descriptions :
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



