Le pétrole/l'air et eau de graisse arrosent la bobine au jet avec le ressort entièrement inclus et lubrifié
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Reelworks |
| Numéro de modèle: | 2950 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pc dans le carton et dans la palette |
| Délai de livraison: | Jour 40 ouvrable |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000pcs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Bobine pilotée par des ressorts de tuyau | Application: | Air/eau/huile/graisse |
|---|---|---|---|
| Pression d'utilisation: | 20Bar-276Bar | Longueur de tuyau: | 15m |
| Identification de tuyau.: | 3/8" 1/4" 1/2 » | Tuyau: | Le caoutchouc de SBR ; Tresse de fil de S.A.E.100R1Rubber |
| Bouchon de tuyau: | Cesse automatiquement de retracer le tuyau pour la sécurité | Remplacement de tuyau: | Remplacement simple de tuyau sans démanteler la bobine |
| Mettre en évidence: | bobine résistante de tuyau de l'eau,Bobine pilotée par des ressorts de tuyau |
||
Description de produit
Points de connexion scellés bobine pilotée par des ressorts de tuyau d'air et de l'eau avec le ressort entièrement inclus et lubrifié
Descriptions :
| • Perfectionnez pour l'application dans les industries, la réparation de véhicule et les ateliers d'entretien | ||||||
| • Tension de ressort facilement réglable de l'extérieur | ||||||
| • A conçu pour transférer l'air, l'eau, le pétrole et la graisse | ||||||
| • Dimension compacte et installation facile | ||||||
| • Remplacement simple de tuyau sans démanteler la bobine | ||||||
| • tuyau d'entrée de 1.5m | ||||||
Spécifications :
| 2950 BOBINES DE LA BASSE PRESSION AIR/WATER | Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). | |||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 29507154 | 1/2 » | 15m | 20bar | 1/2 » | Le caoutchouc de NBR | 21.3x20.9x7.5cm | 27.5/29.5 kilogrammes | 480 PCs |
| 29507153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Le caoutchouc de NBR | 21.3x20.9x7.5cm | 28.5/31.1 kilogrammes | 480 PCs |
| BOBINES MOYENNES D'EAU/HUILE DE LA PRESSION 2950 |
Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 29508154 | 1/2 » | 15m | 138bar | 1/2 » | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 21.3x20.9x7.5cm | 30.3/32.3 kilogrammes | 480 PCs |
| 29508153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R1 | 21.3x20.9x7.5cm | 31.8/33.8 kilogrammes | 480 PCs |
|
BOBINES À HAUTE PRESSION D'HUILE DE 2950 GREASE/HYDRAULIC |
Température maximale de tuyau 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODÈLE | Identification de tuyau. | Longueur de tuyau | Pression d'utilisation | Admission/débouché | Matériel de tuyau | Paquet | N.W/G.W | Q'TY 20' LA CY |
| 29509152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 21.3x20.9x7.5cm | 31.3/33.3 kilogrammes | 480 PCs |
| 29509153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Tresse du fil S.A.E.100R2 | 21.3x20.9x7.5cm | 32.8/34.8 kilogrammes | 480 PCs |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






